

Ergebnis Schülerwettbewerb
| Platzierung | Team | Lauf 1 | Lauf 2 | Bester Wert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandarine | 0:42:906 | 0:34:234 | 0:34:234 |
| 2 | Die Ingenieure | Ungültig | 0:46:031 | 0:46:031 |
| 3 | Gaildorf 21 | 0:48:078 | 0:49:047 | 0:48:078 |
| 4 | i7 | 0:48:812 | Ungültig | 0:48:812 |
| 5 | MG-Robo | 1:08:688 | 0:59:234 | 0:59:234 |
| 6 | CIS - Challenges in Science | 0:59:734 | Ungültig | 0:59:734 |
| 7 | scuderia fanny | 1:04:062 | 1:09:562 | 1:04:062 |
| 8 | Primi inter Pares | Ungültig | 1:13:797 | 1:13:797 |
| | ||||
| Originalitätspreis | Blechschaden |
Ergebnis Studentenwettbewerb
| Platzierung | Team | Lauf 1 | Lauf 2 | Bester Wert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiener’s Five | 0:36:282 | 0:34:516 | 0:34:516 |
| 2 | PINK super sunflower kuschel UNICORNS | 0:39:219 | Ungültig | 0:39:219 |
| 3 | I, D’oh-Bot | Ungültig | 0:41:156 | 0:41:156 |
| 4 | Mandarine | Ungültig | 0:41:438 | 0:41:438 |
| 5 | Wumpus | 0:44:141 | Ungültig | 0:44:141 |
| 6 | HexelCode | Ungültig | 0:46:375 | 0:46:375 |
| 7 | Die Ingenieure | Ungültig | 0:51:047 | 0:51:047 |
| 8 | tammy-t | Ungültig | 0:56:297 | 0:56:297 |
| | ||||
| Originalitätspreis | SlowMotion |
Wir danken der Firma Deutsche Telekom AG für die finanzielle Unterstützung des ROBORACE.