Ergebnisliste Roboticswettbewerb 2001


Platzierung Startnummer Software Team Lauf 1 [s] Lauf 2 [s] Bestzeit [s]
1 20 Robolab Kirchheim 16,942 16,944 16,942
2 9 Robolab Sindelfingen 2 21,189 37,560 21,189
3 14 Freestyle Uni-2 21,500 21,575 21,500
4 12 Freestyle Uni-7 22,241 41,578 22,241
5 1 Freestyle Uni-6 24,920 22,243 22,243
6 2 Freestyle Uni-9 24,941 26,095 24,941
7 15 Freestyle Uni-5 - 26,957 26,957
8 13 Robolab Weil der Stadt 2 31,213 - 31,213
9 18 Robolab Uni-1 35,429 35,845 35,429
10 7 Freestyle Sindelfingen 3 36,422 41,274 36,422
11 21 Freestyle Uni-3 38,014 - 38,014
12 6 Robolab Leonberg 41,579 42,467 41,579
13 11 Freestyle Sindelfingen 1 41,781 - 41,781
14 3 Robolab Stuttgart KKS 43,222 46,127 43,222
15 16 Robolab Uni-8 45,449 47,473 45,449
16 4 Robolab Weil der Stadt 1 47,190 47,966 47,190
17 8 Robolab Renningen 2 49,674 51,718 49,674
18 17 Freestyle Renningen 1 - 63,998 63,998
- 19 Robolab Marbach - - -
- 5 Robolab Uni-4 - - -