uni
roborace07

Finale

Am Dienstag, den 04. Dezember fand das Finale des Roborace 2012 statt mit den 26 besten Teams aus der Vorrunde. Wie in der Vorrunde absolvierte jedes Team zwei Läufe, von denen der bessere zählte. Die vier besten Teams absolvierten einen dritten Lauf, dessen Punktzahl zum besseren Lauf der ersten beiden addiert wurde.

Rang Team 1. Runde 2. Runde3. Runde Ergebnis
1 Svansamaniol (Schüler-Team) 190.4 193.7192.9 386.6
2 Leopard 3 (Studenten-Team) 173.0 127.3137.5 310.5
3 Team Rocket (Studenten-Team) 152.2 177.5122.3 299.8
4 Team-MBG (Schüler-Team) 196.2 81.793.9 290.1
5 Wagenburg (Schüler-Team) 172.7 131.0- 172.7
6 Robo-Assassinen (Schüler-Team) 166.5 3.5- 166.5
7 USAIN ROBOLT (Schüler-Team) 166.4 40.9- 166.4
8 BrainStorm (Studenten-Team) 139.4 163.8- 163.8
9 Murphy (Studenten-Team) 162.7 4.0- 162.7
10 Farmerama (Schüler-Team) 77.4 157.4- 157.4
11 Megan Fox (Studenten-Team) 111.8 135.3- 135.3
12 Not-Aus (Schüler-Team) 12.7 106.2- 106.2
13 Die Compiler (Schüler-Team) 104.5 46.4- 104.5
14 MEKS (Studenten-Team) 100.9 23.1- 100.9
15 SimTech-1 (Studenten-Team) 5.8 73.4- 73.4
16 Kybel (Studenten-Team) 59.7 53.4- 59.7
17 Die Volksfront von Judäa (Studenten-Team) 2.1 59.0- 59.0
18 !Letzter Platz (Studenten-Team) 52.0 33.6- 52.0
19 Team 1 (Studenten-Team) 10.4 48.3- 48.3
20 Robot Unicorn Attack (Studenten-Team) 42.6 3.1- 42.6
21 MYM (Studenten-Team) 20.2 37.6- 37.6
22 Mein Lieblingsteam (Studenten-Team) 36.8 25.5- 36.8
23 42 (Studenten-Team) 5.8 26.2- 26.2
24 Robo Turtles (Schüler-Team) 25.5 25.5- 25.5
25 M.O.N.T.E. (Studenten-Team) 11.0 25.1- 25.1
26 00101010 (Schüler-Team) 13.1 17.9- 17.9

Vorrunde

Am Mittwoch, den 28. November fand die Vorrunde des Roborace 2012 statt. 61 Teams kamen auf drei Gruppen verteilt zum Hörsaal 57.01 an der Universität Stuttgart und stellten sich der Herausforderung.

In der Vorrunde absolvierte jedes Team zwei Läufe, von denen die bessere Punktzahl gewertet wurd.


1. Gruppe

Rang Team 1. Runde 2. Runde Ergebnis
1 BrainStorm (Studenten-Team) 151.0 140.7 151.0
2 Die Compiler (Schüler-Team) 143.0 116.2 143.0
3 42 (Studenten-Team) 124.9 91.1 124.9
4 !Letzter Platz (Studenten-Team) 117.8 95.8 117.8
5 00101010 (Schüler-Team) 110.4 106.6 110.4
6 Die Volksfront von Judäa (Studenten-Team) 28.6 102.1 102.1
7 Hotalo (Studenten-Team) 96.8 34.7 96.8
8 Die Primes (Studenten-Team) 95.4 39.0 95.4
9 Die Judäische Volksfront (Studenten-Team) 37.6 89.0 89.0
10 Die SianerInnen (Schüler-Team) 88.8 45.1 88.8
11 Challenge in Science (Schüler-Team) 53.0 85.2 85.2
12 CAPD (Schüler-Team) 11.2 81.3 81.3
13 Cereal Killers (Schüler-Team) 61.0 24.2 61.0
14 Blitzkrieg Batallion (Studenten-Team) 34.3 14.0 34.3
15 Cyberdyne Systems Corporation (Studenten-Team) 17.7 26.8 26.8
16 Eastern Power Force (Studenten-Team) 15.8 8.0 15.8
17 Heine Engineers (Schüler-Team) 8.4 13.6 13.6
18 Blue Screen (Schüler-Team) 11.2 12.6 12.6

2.Gruppe

Rang Team 1. Runde 2. Runde Ergebnis
1 Murphy (Studenten-Team) 164.50 133.60 164.50
2 M.O.N.T.E. (Studenten-Team) 112.00 163.90 163.90
3 Robo-Assassinen (Schüler-Team) 160.00 23.70 160.00
4 Mein Lieblingsteam (Studenten-Team) 128.00 158.90 158.90
5 MEKS (Studenten-Team) 121.50 151.10 151.10
6 Leopard 3 (Studenten-Team) 145.60 110.00 145.60
7 Kybel (Studenten-Team) 134.40 87.90 134.40
8 Robo Turtles (Schüler-Team) 4.80 129.40 129.40
9 MYM (Studenten-Team) 117.00 129.00 129.00
10 Megan Fox (Studenten-Team) 121.30 122.40 122.40
11 Not-Aus (Schüler-Team) 107.00 106.60 107.00
12 Sia + Wagen (Schüler-Team) 87.60 30.50 87.60
13 N.E.X.T. (Schüler-Team) 79.20 83.80 83.80
14 NRPADOH (Schüler-Team) 20.10 79.50 79.50
15 Robert Mayer Nr 8312745 (Schüler-Team) 47.80 70.20 70.20
16 Absoluter Jonny (Schüler-Team) 68.60 0.01 68.60
17 Project Lazarace (Studenten-Team) 3.80 46.40 46.40
18 RoBBo (Schüler-Team) 23.40 36.40 36.40
19 Juggernaught (Studenten-Team) 17.20 15.80 17.20
20 Kürbiskopf (Schüler-Team) 0.01 13.00 13.00
21 RoboHack (Schüler-Team) 6.00 9.70 9.70
22 roBBotics (Schüler-Team) 2.30 8.40 8.40

3.Gruppe

Rang Team 1. Runde 2. Runde Ergebnis
1 Svansamaniol (Schüler-Team) 175.2 154.6 175.2
2 Farmerama (Schüler-Team) 144.2 0.1 144.2
3 Team 1 (Studenten-Team) 38.9 140.3 140.3
4 Team Rocket (Studenten-Team) 138.6 58.7 138.6
5 Robot Unicorn Attack (Studenten-Team) 133.7 9.8 133.7
6 Team-MBG (Schüler-Team) 121.3 0.1 121.3
7 USAIN ROBOLT (Schüler-Team) 27.6 114.2 114.2
8 Wagenburg (Schüler-Team) 107.9 80.6 107.9
9 SimTech-1 (Studenten-Team) 107.1 107.3 107.3
10 Stylische 3 Könige (Schüler-Team) 77.8 4.0 77.8
11 Stromis (Schüler-Team) 76.2 42.6 76.2
12 Team Fahne (Studenten-Team) 36.5 61.4 61.4
13 SimForceOne (Studenten-Team) 27.3 58.4 58.4
14 Team dbg-roborace (Schüler-Team) 30.4 0.1 30.4
15 Wombot (Schüler-Team) 26.7 18.8 26.7
16 we-simply-try-it (Schüler-Team) 25.8 3.4 25.8
17 White and Nerdy (Studenten-Team) 23.7 7.5 23.7
18 SwarmIntelligence (Studenten-Team) 3.6 14.9 14.9
19 Rob-E'n'Hood (Studenten-Team) 6.3 11.5 11.5
20 T.E.A.M. (Schüler-Team) 8.1 2.4 8.1
21 Projekt Metal Gear (Studenten-Team) 4.5 3.0 4.5

Wir danken der Firma Deutsche Telekom AG für die finanzielle Unterstützung des ROBORACE.

leer