| Gesamtplatzierung | Teamname | Lauf 1 [s] | Lauf 2 [s] | Bestzeit [s] |
| 1 | Studentengruppe 8 | 13,234 | 11,835 | 11,835 |
| 2 | TG Bietigheim-Bissingen | --- | 13,323 | 13,323 |
| 3 | Studentengruppe 4 | 14,286 | 13,471 | 13,471 |
| 4 | THG Mühlacker | 16,184 | 15,301 | 15,301 |
| 5 | Gymnasium Neckartenzlingen | --- | 16,803 | 16,803 |
| 6 | Studentengruppe 2 | --- | 17,205 | 17,205 |
| 7 | Wirtemberg-Gymnasium Untertürkheim | 34,870 | 20,283 | 20,283 |
| 8 | Studentengruppe 10 | --- | 20,296 | 20,296 |
| 9 | Studentengruppe 6 | 22,216 | --- | 22,216 |
| 10 | Studentengruppe 5 | 24,902 | --- | 24,902 |
| 11 | Johannes-Kepler-Gymnasium Leonberg | --- | 27,132 | 27,132 |
| 12 | Johannes-Kepler-Gymnasium Weil der Stadt | 35,929 | 27,999 | 27,999 |
| 13 | Königin-Katharina-Stift Stuttgart | 44,005 | 28,301 | 28,301 |
| 14 | Studentengruppe 3 | --- | 34,301 | 34,301 |
| 15 | Max-Planck-Gymnasium Böblingen | --- | 35,544 | 35,544 |
| 16 | Studentengruppe 1 | 55,904 | 42,878 | 42,878 |
| 17 | Studentengruppe 9 | 57,270 | 51,816 | 51,816 |
| 18 | Goldberg-Gymnasium Sindelfinge | --- | --- | --- |
| 18 | Studentengruppe 7 | --- | --- | --- |
| 18 | Heinrich-Heine-Gymnasium Ostfildern | --- | --- | --- |
| 18 | Albert-Einstein-Gymnasium Böblingen | --- | --- | --- |
Aufgabenstellung Roborace 2002
Die genaue Aufgabenstellung ist hier zu finden.
Ergebnisliste vergangener Roborace Wettbewerbe
- Roborace 2024
- Roborace 2023
- Roborace 2022
- Roborace Winter 2021
- Roborace Sommer 2021
- Roborace 2019
- Roborace 2018
- Roborace 2017
- Roborace 2016
- Roborace 2015
- Roborace 2014
- Roborace 2013
- Roborace 2012
- Roborace 2011
- Roborace 2010
- Roborace 2009
- Roborace 2008
- Roborace 2007
- Roborace 2006
- Roborace 2005
- Roborace 2004
- Roborace 2003
- Roborace 2002
- Roborace 2001