| Gesamtplatzierung | Teamname | Lauf 1 [s] | Lauf 2 [s] | Bestzeit [s] |
| 1 | Kirchheim | 16,942 | 16,944 | 16,942 |
| 2 | Sindelfingen 2 | 21,189 | 37,560 | 21,189 |
| 3 | Uni-2 | 21,500 | 21,575 | 21,500 |
| 4 | Uni-7 | 22,241 | 41,578 | 22,241 |
| 5 | Uni-6 | 24,920 | 22,243 | 22,243 |
| 6 | Uni-9 | 24,941 | 26,095 | 24,941 |
| 7 | Uni-5 | --- | 26,957 | 26,957 |
| 8 | Weil der Stadt 2 | 31,213 | --- | 31,213 |
| 9 | Uni-1 | 35,429 | 35,845 | 35,429 |
| 10 | Sindelfingen 3 | 36,422 | 41,274 | 36,422 |
| 11 | Uni-3 | 41,274 | --- | 41,274 |
| 12 | Leonberg | 41,579 | 42,467 | 41,579 |
| 13 | Sindelfingen 1 | 41,781 | --- | 41,781 |
| 14 | Stuttgart KKS | 43,222 | 46,127 | 43,222 |
| 15 | Uni-8 | 45,449 | 47,473 | 45,449 |
| 16 | Weil der Stadt 1 | 47,190 | 47,966 | 47,190 |
| 17 | Renningen 2 | 49,674 | 51,718 | 49,674 |
| 18 | Renningen 1 | --- | 63,998 | 63,998 |
| 19 | Marbach | --- | --- | --- |
| 19 | Uni-4 | --- | --- | --- |
Aufgabenstellung Roborace 2001
Die genaue Aufgabenstellung ist hier zu finden.
Ergebnisliste vergangener Roborace Wettbewerbe
- Roborace 2024
- Roborace 2023
- Roborace 2022
- Roborace Winter 2021
- Roborace Sommer 2021
- Roborace 2019
- Roborace 2018
- Roborace 2017
- Roborace 2016
- Roborace 2015
- Roborace 2014
- Roborace 2013
- Roborace 2012
- Roborace 2011
- Roborace 2010
- Roborace 2009
- Roborace 2008
- Roborace 2007
- Roborace 2006
- Roborace 2005
- Roborace 2004
- Roborace 2003
- Roborace 2002
- Roborace 2001