Herzlichen Glückwunsch an die Teams "Der Kasten ist leehr !", "Projekt Arcturus" und "Strichcode", welche die ersten drei Plätze errungen haben. Dieses Jahr stehen ausschließlich Schüler auf dem Podium!
Die Kreativpreise gingen dieses Jahr an die Teams "Hier könnte unser Name stehen" und "Team Pommes", herzlichen Glückwunsch auch an euch!
Die gesamte Rangliste des Finales vom 04.12.2015 seht ihr hier:
Gesamtplatzierung | Teamname | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf |
1. | Der Kasten ist leehr ! | 2 | 99999 | 2 |
2. | Projekt Arcturus | 1074 | 11 | 12 |
3. | Strichcode | 39 | 15 | 16 |
4. | MedLab | 425 | 16 | |
5. | DeGauss | 23 | 49 | |
6. | LMFA | 310 | 27 | |
7. | MASKApone | 32 | 29 | |
8. | Die rasenden Laugenbäcker | 59 | 99999 | |
9. | SoTruGroupe | 242 | 128 | |
10. | PGH1 | 13528 | 153 | |
11. | Team Edward | 190 | 99999 | |
12. | Fanny's Philosophen | 306 | 348 | |
13. | Pflugzeug | 477 | 339 | |
14. | Die fehlenden Nieten | 392 | 518 | |
15. | Aehlongation | 4813 | 414 | |
16. | die Gruppe mit dem Namen | 415 | 800 | |
17. | Die Hodos | 557 | 559 | |
18. | Das war… | 5873 | 579 | |
19. | Mechas for Speed | 795 | 99999 | |
20. | Rennfahrer Dieterle | 3977 | 3891 | |
21. | Team Alpha | 20160 | 24052 | |
22. | Sieger 2015 | 99999 | 99999 | |
22. | fly-v-adler's.avi | 99999 | 99999 | |
22. | Team Pommes | 99999 | 99999 | |
22. | Transformer | 99999 | 99999 | |
22. | Neckartenzlingen Team 2 | 99999 | 99999 | |
22. | iLab | 99999 | 99999 |
Wir bedanken uns bei allen Teams, die an der Vorrunde teilgenommen haben und hoffen, dass es allen Beteiligten Spaß gemacht hat. Folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse beider Läufe. Alle fett markierten Teams haben sich für das Finale qualifiziert, die "Lucky Loser" sind darin schon enthalten und werden zusätzlich per Mail informiert! Alle übrigen Teams sind natürlich trotzdem herzlich eingeladen das Finale am 04.12. vor Ort mitzuverfolgen!
Gesamtplatzierung | Teamname | 1. Lauf | 2. Lauf | Bester Lauf |
1. | MASKApone | 49 | 51 | 49 |
2. | Der Kasten ist leehr ! | 999 | 53 | 53 |
3. | Strichcode | 55 | 54 | 54 |
4. | Sieger 2015 | 999 | 80 | 80 |
5. | MedLab | 103 | 103 | 103 |
6. | Mechas for Speed | 116 | 104 | 104 |
7. | Die rasenden Laugenbäcker | 999 | 125 | 125 |
8. | Die Hodos | 999 | 128 | 128 |
9. | Die fehlenden Nieten | 188 | 132 | 132 |
10. | fly-v-adler's.avi | 999 | 134 | 134 |
11. | Team Pommes | 999 | 138 | 138 |
12. | SoTruGroupe | 139 | 999 | 139 |
13. | Team Alpha | 145,7 | 151 | 146 |
14. | Aehlongation | 999 | 146 | 146 |
15. | DeGauss | 271 | 152 | 152 |
16. | Das war… | 175 | 158 | 158 |
17. | Fanny's Philosophen | 160 | 999 | 160 |
18. | Pflugzeug | 164 | 164 | 164 |
19. | die Gruppe mit dem Namen | 199,2 | 165 | 165 |
20. | Projekt Arcturus | 201 | 168 | 168 |
21. | LMFA | 289 | 175 | 175 |
22. | Rennfahrer Dieterle | 175 | 999 | 175 |
23. | Team Edward | 240 | 184 | 184 |
24. | Transformer | 999 | 190 | 190 |
25. | Neckartenzlingen Team 2 | 192 | 194 | 192 |
26. | PGH1 | 197 | 999 | 197 |
27. | iLab | 208 | 301 | 208 |
28. | PIRATEN | 217 | 245 | 217 |
29. | Terminari | 999 | 218 | 218 |
30. | Lisa Quentin | 258 | 247 | 247 |
31. | MPG Happy Hippos | 999 | 253 | 253 |
32. | Anonyme Kybernetiker | 263 | 258 | 258 |
33. | Neckartenzlingen Team 1 | 264 | 267 | 264 |
34. | Evil Robo Squad | 271 | 999 | 271 |
35. | Perpetuum Mobile Schwadron | 999 | 323 | 323 |
36. | Der Niwo | 339 | 371 | 339 |
37. | Tech Norris | 999 | 360 | 360 |
38. | SWAT | 374 | 999 | 374 |
39. | …keine Gruppenarbeit! | 999 | 999 | 999 |
40. | Die filigranen Bananen | 999 | 999 | 999 |
41. | Hegel | 999 | 999 | 999 |
42. | Hier könnte unser Name stehen | 999 | 999 | 999 |
43. | Jack Lame | 999 | 999 | 999 |
44. | Kyb●E | 999 | 999 | 999 |
45. | ROBOCOPTER | 999 | 999 | 999 |
46. | SimTech1 | 999 | 999 | 999 |
47. | SimTech2 | 999 | 999 | 999 |
48. | PGH2 | 999 | 999 | 999 |
49. | Team Rocket | 999 | 999 | 999 |
50. | TEEEEEEEEEAAAAAAAAAM | 999 | 999 | 999 |
51. | Team Beta | 999 | 999 | 999 |
52. | WG/PGH | 999 | 999 | 999 |
Folgende Teams haben an der Qualifikation teilgenommen.
...keine Gruppenarbeit! | Aehlongation | ?RATEN | Die Hodos |
Anonyme Kybernetiker | DeGauss | Evil Robo Squad | Die rasenden Laugenbäcker |
Das war... | Die fehlenden Nieten | FannysPhilosophen | fly-v-adler's.avi |
Der Kasten ist leehr ! | Jack Lame | Hegel | LMGo |
Der Niwo | Kyb•E | iLab | PGH1 |
Die filigranen Bananen | LMFA | MPG Happy Hippos | PGH2 |
die Gruppe mit dem Namen | Mechas for Speed | Neckartenzlingen Team 1 | SWAT |
Hier könnte unser Name stehen | MedLab | Neckartenzlingen Team 2 | Team Edward |
LisaQuentin | Perpetuum Mobile Schwadron | Pflugzeug | Team Pommes |
MASKApone | Projekt Arcturus | Sieger 2015 | Tech Norris |
Rennfahrer Dieterle | ROBOCOPTER | SimTech1 | TEEEEEEEEEAAAAAAAAAM |
Strichcode | SimTech2 | Terminari | |
Team Alpha | SoTruGroupe | Transformer | |
Team Beta | Team Rocket | WG/PGH |
Aufgabenstellung Roborace 2015
Die genaue Aufgabenstellung ist hier zu finden.
Ergebnisliste vergangener Roborace Wettbewerbe
- Roborace 2023
- Roborace 2022
- Roborace Winter 2021
- Roborace Sommer 2021
- Roborace 2019
- Roborace 2018
- Roborace 2017
- Roborace 2016
- Roborace 2015
- Roborace 2014
- Roborace 2013
- Roborace 2012
- Roborace 2011
- Roborace 2010
- Roborace 2009
- Roborace 2008
- Roborace 2007
- Roborace 2006
- Roborace 2005
- Roborace 2004
- Roborace 2003
- Roborace 2002
- Roborace 2001