Gesamtplatzierung | Teamname | Lauf 1 [s] | Lauf 2 [s] | Bestzeit [s] |
1 | Gummibärenbande | --- | 0.31:636 | 0.31:636 |
2 | Change we need | --- | 0.32:257 | 0.32:257 |
3 | SUD7Z (= Schneewittchen und die 7 Zwerge) | 0.38:045 | 0.38:045 | 0.38:045 |
4 | Nicht die Mama! | --- | 0.51:514 | 0.51:514 |
5 | GLEMmtS? | --- | 0.59:206 | 0.59:206 |
6 | HGG-Kompetenzteam | --- | 0.11:900(Dose) | 0.11:900(Dose) |
7 | Ducktronics | --- | 0.14:200(Dose) | 0.14:200(Dose) |
8 | Zwickie | --- | 0.14:200(Dose) | 0.14:200(Dose) |
9 | Lehmann Brothers | --- | 0.21:500(Dose) | 0.21:500(Dose) |
10 | 3n | --- | 0.27:500(Dose) | 0.27:500(Dose) |
Gesamtplatzierung | Teamname | Lauf 1 [s] | Lauf 2 [s] | Bestzeit [s] |
1 | AUTIPs inTeam | 0.27:059 | --- | 0.27:059 |
2 | Knock-a-Homer | 0.27:329 | --- | 0.27:329 |
3 | SUD7Z (= Schneewittchen und die 7 Zwerge) | 0:34.810 | 0.34:620 | 0.34:620 |
4 | Kaiserliches Robotik-Kommando der Folks-Republik Χ-na | --- | 0.35:862 | 0.35:862 |
5 | Gummibärenbande | --- | 0.36:943 | 0.36:943 |
6 | Change we need | --- | 0.36:993 | 0.36:993 |
7 | Rho-Bot n-Norm | --- | 0.47:000 | 0.47:000 |
8 | Elli Pfand | 1.02:440 | --- | 1.02:440 |
9 | Ratskrone | 1.41:106 | 1.43:759 | 1.41:106 |
Aufgabenstellung Roborace 2008
Die genaue Aufgabenstellung ist hier zu finden.
Ergebnisliste vergangener Roborace Wettbewerbe
- Roborace 2023
- Roborace 2022
- Roborace Winter 2021
- Roborace Sommer 2021
- Roborace 2019
- Roborace 2018
- Roborace 2017
- Roborace 2016
- Roborace 2015
- Roborace 2014
- Roborace 2013
- Roborace 2012
- Roborace 2011
- Roborace 2010
- Roborace 2009
- Roborace 2008
- Roborace 2007
- Roborace 2006
- Roborace 2005
- Roborace 2004
- Roborace 2003
- Roborace 2002
- Roborace 2001