Herzlichen Glückwunsch an die Teams "Digibots", "Heisenbergsche Siegesrelation" und "Victorious Secret", welche die ersten drei Plätze errungen haben.
Die Kreativpreise gingen dieses Jahr an die Teams "Captain Sörenson und seine Crew" und ebenfalls an "Heisenbergsche Siegesrelation", herzlichen Glückwunsch auch an euch!
Die gesamte Rangliste des Finales vom 02.12.2016 seht ihr hier:
Platzierung | Teamname | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf |
1. | Digibots | 51,722 | 99,442 | 83,28 |
2. | Heisenbergsche Siegesrelation | 69,428 | 55,396 | 56,497 |
3. | Victorious Secret | 88,451 | 58,323 | 31,74 |
4. | Mindbots | 0,000 | 68,295 | - |
5. | Team Rohgold mit dem HodenROBOld | 67,719 | 57,722 | - |
6. | Turtle | 67,270 | 26,110 | - |
7. | janc@hgg | 56,295 | 63,257 | - |
8. | dbg Roborace-Team | 62,597 | 53,608 | - |
9. | Hans Raced | 60,769 | 5,538 | - |
10. | Fannytasten | 1,974 | 59,722 | - |
11. | #wirregelndas! | 51,370 | 57,397 | - |
12. | Hegel | 32,846 | 55,540 | - |
13. | IKG2 | 42,040 | 8,174 | - |
14. | Adelbot | 40,683 | 0,000 | - |
15. | PGH | 9,231 | 40,275 | - |
16. | iLab | 34,492 | 11,317 | - |
17. | Rakete | 34,333 | 1,446 | - |
18. | Wir automatisieren das! | 26,562 | 16,664 | - |
19. | Hercules | 13,892 | 23,277 | - |
20. | EAG | 22,774 | 15,200 | - |
21. | Team Schickardt-Gymnasium | 5,400 | 22,179 | - |
22. | Robin 2.0 | 0,000 | 19,428 | - |
23. | IKG3 | 6,612 | 7,493 | - |
24. | Werner's Burnout | 7,478 | 0,000 | - |
25. | PÖHLER | 7,228 | 0,000 | - |
26. | Team Atlantis | 5,957 | 6,330 | - |
27. | Hoops&Loops | 4,656 | 5,770 | - |
28. | jackman | 0,000 | 4,967 | - |
29. | Who cares? | 1,537 | 0,000 | - |
30. | Robomaniacs | 0,000 | 0,000 | - |
Wir bedanken uns bei allen Teams, die an der Vorrunde teilgenommen haben und hoffen, dass es allen Beteiligten Spaß gemacht hat. Folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse beider Läufe. Alle fett markierten Teams haben sich für das Finale qualifiziert, die "Lucky Loser" sind darin schon enthalten und werden zusätzlich per Mail informiert! Alle übrigen Teams sind natürlich trotzdem herzlich eingeladen das Finale am 02.12. vor Ort mitzuverfolgen!
Platzierung | Teamname | 1. Lauf | 2. Lauf | Beste Zeit |
1. | Digibots | 93,47 | 69,79 | 93,47 |
2. | Hans Raced | 66,16 | 0 | 66,16 |
3. | #wirregelndas! | 59,80 | 48,59 | 59,80 |
4. | EAG | 55,20 | 59,65 | 59,65 |
5. | Team Rohgold mit dem HodenROBOld | 8,795 | 54,33 | 54,33 |
6. | Turtle | 50,37 | 7 | 50,37 |
7. | jackman | 1,32 | 45,17 | 45,17 |
8. | janc@hgg | 36,62 | 43,41 | 43,41 |
9. | Victorious Secret | 39,57 | 42,77 | 42,77 |
10. | Team Atlantis | 39,64 | 38,91 | 39,64 |
11. | IKG2 | 34,32 | 39,41 | 39,41 |
12. | Fannytasten | 34,84 | 37,49 | 37,49 |
13. | Adelbot | 36,89 | 30,77 | 36,89 |
14. | PGH | 33,74 | 32,41 | 33,74 |
15. | PÖHLER | 32,88 | 31,54 | 32,88 |
16. | Rakete | 32,81 | 32,36 | 32,81 |
17. | Werner's Burnout | 8,43 | 32,72 | 32,72 |
18. | iLab | 29,97 | 29,82 | 29,97 |
19. | Wir automatisieren das! | 29,43 | 21,86 | 29,43 |
20. | Team Schickardt-Gymnasium | 23,33 | 29,42 | 29,42 |
21. | dgb Roborace-Team | 29,21 | 26,20 | 29,21 |
22. | Hoops&Loops | 20,93 | 27,36 | 27,36 |
23. | Robomaniacs | 27,15 | 25,37 | 27,15 |
24. | Who cares? | 24,70 | 26,89 | 26,89 |
25. | Heisenbergsche Siegesrelation | 22,33 | 26,49 | 26,49 |
26. | Hegel | 21,61 | 26,19 | 26,19 |
27. | Hercules | 0 | 21,87 | 21,87 |
28. | Mindbots | 21,70 | 21,21 | 21,70 |
29. | Robin 2.0 | 20,23 | 20,77 | 20,77 |
30. | IKG3 | 3,749 | 20,74 | 20,74 |
31. | FARR-R SC Racing Team | 19,58 | 0 | 19,58 |
32. | LASER PHASER | 18,70 | 19,49 | 19,49 |
33. | ParlersNextToBest | 17,91 | 17,41 | 17,91 |
34. | LMGo | 16,25 | 0 | 16,25 |
35. | Team Bezalel | 0 | 11,97 | 11,97 |
36. | NameNotFoundException | 11,48 | 5,374 | 11,48 |
37. | Unimate-Racing | 8,968 | 5,24 | 8,968 |
38. | 8-Bit Kiste | 0 | 7,638 | 7,638 |
39. | SimTechTesla | 5,794 | 7,545 | 7,545 |
40. | Emerald Circuits | 7,382 | 0 | 7,382 |
41. | Die Schnellbrüter | 0 | 7 | 7 |
42. | Bumblebee | 2,765 | 6,904 | 6,904 |
43. | Rob Boss | 6,83 | 0 | 6,830 |
44. | Kaesekuchen | 5,967 | 1,321 | 5,967 |
45. | Team Olymp | 0 | 5,37 | 5,370 |
46. | Team 42 | 4,958 | 4,879 | 4,958 |
47. | Team Sheldon | 3,137 | 4,693 | 4,693 |
48. | wütende Küchenmesser | 3,555 | 4,4 | 4,400 |
49. | Pibuus3,14 | 0 | 4,4 | 4,400 |
50. | Besibots | 0 | 3,394 | 3,394 |
51. | Gaildorfer Spezial | 0 | 3,124 | 3,124 |
52. | Mr. Robot | 3,108 | 0 | 3,108 |
53. | Advanced Visionary Robotik Device | 0 | 0,419 | 0,419 |
54. | Fixiki | 0 | 0 | 0 |
54. | CFG10 | 0 | 0 | 0 |
54. | MechaTron | 0 | 0 | 0 |
54. | Captain Sörenson und seine Crew | 0 | 0 | 0 |
54. | SvenDerVeganer | 0 | 0 | 0 |
54. | ROB2D2 | 0 | 0 | 0 |
54. | Robby Mayer | 0 | 0 | 0 |
Folgende Teams haben an der Qualifikation teilgenommen.
Who cares? | Robomaniacs | ParlersNextToBest | Pibuus3,14 |
Fannytasten | Rob Boss | CFG10 | Werner's Burnout |
Hegel | janc@hgg | PGH | Robin 2.0 |
Team Sheldon | SvenDerVeganer | Wir automatisieren das! | dgb Roborace-Team |
Mindbots | Gaildorfer Spezial | Robby Mayer | LMGo |
Schweitzis | Besibots | iLab | IKG2 |
jackman | Team Schickardt-Gymnasium | Hans Raced | IKG3 |
Fixiki | Adelbot | Heisenbergsche Siegesrelation | EAG |
Team Bezalel | NameNotFoundException | Emerald Circuits | #wirregelndas! |
Team Olymp | PÖHLER | FARR-R SC Racing Team | 8-Bit Kiste |
Rakete | Team Rohgold mit dem HodenROBOld | Hercules | Advanced Visionary Robotik Device |
Die Schnellbrüter | ROB2D2 | Hoops&Loops | Bumblebee |
Unimate-Racing | Turtle | Kaesekuchen | Captain Sörenson und seine Crew |
Victorious Secret | Team 42 | LASER PHASER | SimTechTesla |
wütende Küchenmesser | Team Atlantis | MechaTron | Digibots |
Aufgabenstellung Roborace 2016
Die genaue Aufgabenstellung ist hier zu finden.
Ergebnisliste vergangener Roborace Wettbewerbe
- Roborace 2023
- Roborace 2022
- Roborace Winter 2021
- Roborace Sommer 2021
- Roborace 2019
- Roborace 2018
- Roborace 2017
- Roborace 2016
- Roborace 2015
- Roborace 2014
- Roborace 2013
- Roborace 2012
- Roborace 2011
- Roborace 2010
- Roborace 2009
- Roborace 2008
- Roborace 2007
- Roborace 2006
- Roborace 2005
- Roborace 2004
- Roborace 2003
- Roborace 2002
- Roborace 2001