| Gesamtplatzierung | Teamname | Lauf 1 [s] | Lauf 2 [s] | Bestzeit [s] |
| 1 | Die Plagiatoren | 0.08:134 | --- | 0.08:134 |
| 2 | Try And Error! | 0.14:247 | --- | 0.14:247 |
| 3 | Lords of the iHorst | --- | 0.15:426 | 0.15:426 |
| 4 | EH_2 F_3 | --- | 0.17:228 | 0.17:228 |
| 5 | Schweizer Garde | 0.35:185 | 0.21:029 | 0.21:029 |
| 6 | Die Planlosen 8 | 0.24:934 | --- | 0.24:934 |
| 7 | Krisenreaktionsteam | 0.25:325 | 0.25:887 | 0.25:325 |
| 8 | Immer der Nase nach! | 0.32:266 | 0.40:320 | 0.32:266 |
| 9 | xception | 0.33:673 | 0.34:720 | 0.33:673 |
| 10 | The Mitches | 0.34:941 | --- | 0.34:941 |
| 11 | Die Ziellosen | 0.35:330 | --- | 0.35:330 |
| 12 | Team Noname | --- | 0.58:149 | 0.58:149 |
| 13 | MPGuys | --- | --- | --- |
| Nummer 5 | --- | --- | --- | |
| Die Blindgänger | --- | --- | --- | |
| honks4everPlus | --- | --- | --- | |
| Die Nixkybber | --- | --- | --- | |
| Die Chaoten | --- | --- | --- | |
| TON (Team ohne Namen) | --- | --- | --- | |
| brick envy | --- | --- | --- | |
| Helene P | --- | --- | --- | |
| Die Unkreativen | --- | --- | --- | |
| DON (Debütanten ohne Namen) | --- | --- | --- | |
| The pushcart motorists | --- | --- | --- | |
| C9H13N - Cause Speed is not everything | --- | --- | --- |
| Gesamtplatzierung | Teamname | Lauf 1 [s] | Lauf 2 [s] | Bestzeit [s] |
| 1 | Grüner Star | --- | 0.08:953 | 0.08:953 |
| 2 | NXTHESEUS | 0.10:707 | --- | 0.10:707 |
| 3 | Knossos | 0.13.165 | 0.13:134 | 0.13:134 |
| 4 | Try and Error! | --- | 0.13:965 | 0.13:965 |
| 5 | Team_Brainfucked | 0.19:518 | 0.14:215 | 0.14:215 |
| 6 | UnFassBier | 0.16:648 | 0.23:703 | 0.16:648 |
| 7 | Lords of the iHorst | --- | 0.17:382 | 0.17:382 |
| 8 | The mighty Marvin movement | 0.25:263 | 0.24:158 | 0.24:158 |
| 9 | Rambo (Zerschellnix) | 0.25:061 | 0.28:207 | 0.25:061 |
| 10 | A.maze.Ing | 1.03:569 | 0.46:489 | 0.46:489 |
| 11 | C4PO | --- | 0.52:577 | 0.52:577 |
| 12 | Die Autonomen (Rammbot) | 1.02:080 | --- | 1.02:080 |
| 13 | LEGO Brainfart | 1.37:555 | 1.14:232 | 1.14:232 |
| 14 | Die Plagiatoren | --- | --- | --- |
| Muh-Q | --- | --- | --- | |
| Freunde der Lego-Kanone e.V. | --- | --- | --- | |
| BÄM! | --- | --- | --- |
Aufgabenstellung Roborace 2007
Die genaue Aufgabenstellung ist hier zu finden.
Ergebnisliste vergangener Roborace Wettbewerbe
- Roborace 2024
- Roborace 2023
- Roborace 2022
- Roborace Winter 2021
- Roborace Sommer 2021
- Roborace 2019
- Roborace 2018
- Roborace 2017
- Roborace 2016
- Roborace 2015
- Roborace 2014
- Roborace 2013
- Roborace 2012
- Roborace 2011
- Roborace 2010
- Roborace 2009
- Roborace 2008
- Roborace 2007
- Roborace 2006
- Roborace 2005
- Roborace 2004
- Roborace 2003
- Roborace 2002
- Roborace 2001