Gesamtplatzierung | Teamname | Lauf 1 [s] | Lauf 2 [s] | Bestzeit [s] |
1 | preek1100101 | 0.11:788 | 0.11:054 | 0.11:054 |
2 | In 80 Tagen um die Wand | 0.11:719 | --- | 0.11:719 |
3 | Prometheus | 0.12:188 | 0.12:965 | 0.12:188 |
4 | Wir haben schon dümmere Teamnamen gehört | 0.13:128 | --- | 0.13:128 |
5 | Ludwig der listige Wandwiesel | 0.15:614 | 0.15:793 | 0.15:614 |
6 | Die Chefs | 0.16:470 | --- | 0.16:470 |
7 | Team 30 cm | --- | 0.16:777 | 0.16:777 |
8 | e-racer | --- | 0.17:479 | 0.17:479 |
9 | Fictronics | --- | 0.18:264 | 0.18:264 |
10 | Kommando Stuck | 0.19:984 | 0.18:840 | 0.18:840 |
11 | Wandsinn | 0.21:212 | --- | 0.21:212 |
12 | Johnny 5 | 0.24:859 | 0.23:470 | 0.23:470 |
13 | Die Mauer muss weg | --- | 0.27:843 | 0.27:843 |
14 | Robofanny | 0.29:879 | --- | 0.29:879 |
15 | Unicart | --- | 0.35:106 | 0.35:106 |
16 | Hartz V | --- | 1.14:790 | 1.14:790 |
17 | Geschlechterklischee | --- | --- | 999 |
18 | Genius ex Machina | --- | --- | 999 |
19 | Team Bender | --- | --- | 999 |
20 | GSRW (Golden Sun Robot Warriors) | --- | --- | 999 |
21 | Die Linkskurven | --- | --- | 999 |
22 | Mr. Miyagi und seine Bonsai-Bäume mit Daniel-San | --- | --- | 999 |
23 | Die Lebowski-Aufsteiger | --- | --- | 999 |
24 | Wallstreet Engineering | --- | --- | 999 |
25 | W.I.R. (Wahnsinnig intelligenter Roboter) | --- | --- | 999 |
26 | Die 7 Zwerge mit Schneewittchen | --- | --- | 999 |
Aufgabenstellung Roborace 2010
Die genaue Aufgabenstellung ist hier zu finden.
Ergebnisliste vergangener Roborace Wettbewerbe
- Roborace 2023
- Roborace 2022
- Roborace Winter 2021
- Roborace Sommer 2021
- Roborace 2019
- Roborace 2018
- Roborace 2017
- Roborace 2016
- Roborace 2015
- Roborace 2014
- Roborace 2013
- Roborace 2012
- Roborace 2011
- Roborace 2010
- Roborace 2009
- Roborace 2008
- Roborace 2007
- Roborace 2006
- Roborace 2005
- Roborace 2004
- Roborace 2003
- Roborace 2002
- Roborace 2001