Herzlichen Glückwunsch an die Teams "EAG", "DoFancyStuff" und "Ikarus", welche die ersten drei Plätze errungen haben. Damit gewinnt in diesem Jahr ein Schülerteam vor einem Studententeam!
Die gesamte Rangliste des Finales:
Platzierung | Teamname | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Endergebnis |
1 | EAG | 0,000 | 55,020 | 53,822 | 108,84 |
2 | DoFancyStuff | 52,440 | 0,000 | 0,523 | 52,963 |
3 | Ikarus | 0,000 | 37,298 | 1,181 | 38,479 |
4 | Gurkentruppe | 21,177 | 0,000 | - | 21,177 |
5 | Fannytasten | 1,191 | 6,001 | - | 6,001 |
6 | PEN-15 | 2,427 | 5,070 | - | 5,070 |
7 | Usain Robolt | 4,108 | 0,000 | - | 4,108 |
8 | Die Leibniz-Kekse | 2,808 | 3,871 | - | 3,871 |
9 | Backstreet Bots | 3,690 | 3,550 | - | 3,690 |
10 | Team SGH | 0,601 | 1,573 | - | 1,573 |
11 | Hegel Newcomer | 1,479 | 1,321 | - | 1,479 |
12 | TARS | 0,706 | 0,000 | - | 0,706 |
13 | Kollektiv 42 | 0,441 | 0,615 | - | 0,615 |
14 | Warbots | 0,000 | 0,517 | - | 0,517 |
15 | MPG Happy Hippos | 0,000 | 0,510 | - | 0,510 |
16 | JANC-N@HGG | 0,000 | 0,270 | - | 0,270 |
17 | Alt-F4 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 |
17 | Bug Intelligence | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 |
17 | DKP-RoboLabs | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 |
17 | Flash | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 |
17 | Hegelianer | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 |
17 | i-nstall | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 |
17 | JiM K. und Struppi | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 |
17 | LAST but not least | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 |
17 | Masse | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 |
17 | Newbies and GOM | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 |
17 | QuiRo | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 |
17 | Robolab | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 |
17 | Selbsthilfegruppe 2.0 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 |
17 | StabilityMonster | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 |
Wir bedanken uns bei allen Teams, die an der Vorrunde teilgenommen haben und hoffen, dass es allen Beteiligten Spaß gemacht hat. Folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse beider Läufe. Alle fett markierten Teams haben sich für das Finale qualifiziert!
Platzierung | Teamname | 1. Lauf | 2. Lauf | Beste Zeit |
1 | Ikarus | 0,00 | 57,80 | 57,80 |
2 | EAG | 51,71 | 46,68 | 51,71 |
3 | Gurkentruppe | 0,00 | 49,31 | 49,31 |
4 | JANC-N@HGG | 0,00 | 48,83 | 48,83 |
5 | Backstreet Bots | 4,87 | 48,38 | 48,38 |
6 | Hegelianer | 47,16 | 0,00 | 47,16 |
7 | Kollektiv 42 | 46,66 | 2,51 | 46,66 |
8 | MPG Happy Hippos | 1,66 | 44,71 | 44,71 |
9 | PEN-15 | 0,00 | 42,71 | 42,71 |
10 | DoFancyStuff | 42,35 | 0,00 | 42,35 |
11 | Usain Robolt | 14,97 | 38,53 | 38,53 |
12 | i-nstall | 10,36 | 36,28 | 36,28 |
13 | DKP-RoboLabs | 19,49 | 31,73 | 31,73 |
14 | Newbies and GOM | 0,00 | 23,18 | 23,18 |
15 | TARS | 6,23 | 21,13 | 21,13 |
16 | Bug Intelligence | 14,84 | 20,38 | 20,38 |
17 | Die Leibniz-Kekse | 18,73 | 0,00 | 18,73 |
18 | Fannytasten | 0,00 | 15,29 | 15,29 |
19 | LAST but not least | 14,31 | 0,00 | 14,31 |
20 | Hegel Newcomer | 0,00 | 7,82 | 7,82 |
21 | QuiRo | 0,00 | 6,71 | 6,71 |
22 | Masse | 0,00 | 5,90 | 5,90 |
23 | JiM K. und Struppi | 2,10 | 0,00 | 2,10 |
24 | Team SGH | 1,45 | 0,36 | 1,45 |
25 | StabilityMonster | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
26 | Robolab | 0,41 | 0,76 | 0,76 |
27 | Alt-F4 | 0,00 | 0,70 | 0,70 |
28 | Warbots | 0,66 | 0,00 | 0,66 |
29 | Selbsthilfegruppe 2.0 | 0,00 | 0,40 | 0,40 |
30 | Flash | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
31 | wir regeln das | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | SchrödingersRoboter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Wall-E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | RoboFrogs | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | RoboDoc | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Robocop | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Robocopter 117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Robimania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Nablabla | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | IKG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Make Roborace Great Again | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | GreedyRacers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | ED-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | go'go's | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Cyberdyne Systems | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | bubbletrouble | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | BIZEenga! | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Baymax | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Pass into the Iris | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Die Schafe vom Schönbuch - mäh | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aufgabenstellung Roborace 2017
Die genaue Aufgabenstellung ist hier zu finden.
Ergebnisliste vergangener Roborace Wettbewerbe
- Roborace 2023
- Roborace 2022
- Roborace Winter 2021
- Roborace Sommer 2021
- Roborace 2019
- Roborace 2018
- Roborace 2017
- Roborace 2016
- Roborace 2015
- Roborace 2014
- Roborace 2013
- Roborace 2012
- Roborace 2011
- Roborace 2010
- Roborace 2009
- Roborace 2008
- Roborace 2007
- Roborace 2006
- Roborace 2005
- Roborace 2004
- Roborace 2003
- Roborace 2002
- Roborace 2001